Контакты
Адрес: 675007, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Больничная, 45
Email: dgkb@amurzdrav.ru электронная почта больше не может быть использована для регистрации обращений граждан, согласно №59-ФЗ.
Главный врач: Молчанова Ирина Николаевна
Время приема граждан по личным вопросам: четверг 13-16
Телефонный справочник ГАУЗ АО "Детская ГКБ"
| БОЛЬНИЦА г. Благовещенск, ул. Больничная, 45 | ||
| 1 | Приемное отделение | 77-29-00 |
| 2 | Ординаторская прием. отдел. | |
| 3 | Метролог | 77-29-01 |
| 4 | Врач-эпидемиолог | |
| 5 | Аптека | 77-29-02 |
| 6 | Справка | 77-29-03 |
| 7 | Зав. пищеблоком | 77-29-04 |
| 8 | Врач-диетолог | |
| 9 | Зав. физиоотделением | 77-29-05 |
| 10 | Главный бухгалтер | 77-29-06 |
| 11 | Бухгалтерия | 77-29-07 |
| 12 | Касса | |
| 13 | Расчетная группа | |
| 14 | Главный врач | 77-29-08 |
| 15 | Приемная | |
| 16 | Канцелярия | 77-29-09 |
| 17 | Зам. по мед. части | 77-29-10 |
| 18 | Зам. по сест. Персоналу | 77-29-11 |
| 19 | Нач. по ГО и ЧС | 77-29-12 |
| 20 | Зав. орт. Отделением | 77-29-13 |
| 21 | Ординаторская ортоп. Отдел. | |
| 22 | Пост ортоп. Отдел. | |
| 24 | Зав. отд. Сестр. Ухода. | 77-29-14 |
| 25 | Сестр.я отд. Сестр. Ухода | |
| 26 | Бак. Лабаратория | 77-29-15 |
| 27 | КДЛ | |
| 28 | Иммунология | |
| 29 | Зав. объед. КДЛ | |
| 30 | Отдел кадров | 77-29-16 |
| 31 | Нач. отд. Кадров | |
| 32 | Зам. по эконом. Вопросам | 77-29-17 |
| 33 | Экономический отдел | |
| 34 | Зав. дневн. Стационаром | 77-29-18 |
| 35 | Ординаторская дневн. Стац. | |
| 36 | Пост дневн. Стационара | |
| 37 | Отдел инф. Технологий | 77-29-19 |
| 39 | Клинический фармаколог | 77-29-62 |
| 40 | Зам по амбул. Поликл. Службе | 77-29-20 |
| 41 | Врач-методист | 77-29-21 |
| 42 | Зам по КЭР | 77-29-22 |
| 43 | Зав. кафедрой | 77-29-23 |
| 45 | Отдел статистики | 77-29-24 |
| 47 | Орд. педиатр. Отделения | 77-29-25 |
| 48 | Пост пед. Отделения | |
| 49 | Отд. функц. Диагностики | 77-29-26 |
| 50 | Кабинет УЗИ | |
| 51 | Кабинет эхоЭГ | |
| 52 | Зав. отд. Неврологии | 77-29-27 |
| 53 | Орд. Неврол. Отделения | |
| 54 | Пост невр. Отделения | |
| 55 | Склад | 77-29-28 |
| 57 | Call center | 770703 |
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | Отдел закупок | 77-29-35 |
| 61 | Горячая линия, приемная | 77-29-36 |
| ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1 г. Благовещенск, ул. Институтская, 2 | ||
| 1 | Регистратура ДП№1 | 77-29-49 |
| 2 | С/с ДП№1 | 77-29-47 |
| 3 | Зав. пед. Отделением | 77-29-48 |
| 4 | Зав. ДП№1 | 77-29-51 |
| 5 | Отдел статистики | 772952 |
| 6 | С/с пед. Отделения | 772953 |
| 7 | ДШО | 772954 |
| Филиалы Детской поликлиники №1 | ||
| 1 | п. Аэропорт | 21-22-75 |
| 2 | ул. Дьяченко, 2В | 54-08-19 |
| 3 | ул. Калинина, 130 | 46-24-74 |
| 4 | пос. Моховая Падь, Литер 25 | 46-40-24 |
| ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2 г.Благовещенск, ул. Зейская, 72; | ||
| 1 | Регистратура ДП№2 | 77-29-39 |
| 2 | С/с ДП№2 | 77-29-38 |
| 3 | С/с пед. Отделения | |
| 4 | Зав. ДП№2 | 77-29-41 |
| 5 | Отдел статистики | 77-29-42 |
| 6 | Зав. пед. Отделением | 77-29-43 |
| 7 | Регистратура | 77-29-44 |
| 8 | Студенческий кабинет | 77-29-46 |
| 9 | МСО | |
| 10 | ДШО | 77-29-45 |
| Филиалы Детской поликлиники №2 | ||
| 1 | ул. Политехническая, 88 | 46-24-76 |
| 2 | пер. Южный, 1 | 46-90-12 |
| 3 | ул. Зеленая, 79А1 | 46-90-13 |
| 4 | пос. Мясокомбинат, Литер А | 46-70-23 |
| 5 | ул. Чайковского, 209 | 54-08-26 |
| ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 г.Благовещенск, ул. Ленина,54; | ||
| 1 | Регистратура ДП№3 | 77-29-59 |
| 2 | С/с ДП№2 | 77-29-56 |
| 3 | Зав. ДП№3 | 77-29-55 |
| 4 | Зав. пед. Отделением | 77-29-58 |
| 5 | ДШО | |
| 6 | Студенческий | 77-29-60 |
| 7 | МСО | 77-29-57 |
| 8 | ||
| Филиалы Детской поликлиники №3 | ||
| ул. Политехническая, 38/44 | 46-24-77 | |
| ул. Ленина, 7 | 46-90-14 | |
| ул. 50-летия Октября, 195/1 | 46-24-86 | |
| с. Белогорье, ул. Заводская, 17 | 46-90-15 | |
| ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 г.Благовещенск, ул. Больничная, 45/1; | ||
| 1 | Регистратура ДП№4 | 77-29-29 |
| 5 | С/с ДП№4 | 77-29-30 |
| 6 | ДШО | |
| 7 | Зав. ДП№4 | 77-29-31 |
| 8 | Зав. пед. Отделением | 77-29-32 |
| 9 | Отдел статистики | 77-29-33 |
| 10 | Отд. Спорт. медицины | |
| 11 | С/с ДП№4 | 77-29-37 |
| ОПИЗ г. Благовещенск, ул. Больничная, 45/3 | ||
| 1 | Кабинет забора материалов | 77-29-34 |
| 2 | Кабинет м/с | |
| Детская молочная кухня, ул. Дьяченко, 5 | ||
| 1 | 46-90-11 | |
| Отделение восстановительного лечения, ул. Амурская, 213 | ||
| 1 | Заведующая | 77-29-71 |
| 2 | Регистратура | 77-29-70 |
| 3 | Старшая медсестра | 77-29-72 |
| Детская стоматологическая поликлиника, ул. Шимановского, 27 | ||
| 1 | Регистратура | 77-29-69 |
| 2 | Заведующая поликлиникой | 77-29-66 |
| 3 | Заведующая отделением | |





