Структура и органы управления

| ФИО | Должность |
| Молчанова Ирина Николаевна | Главный врач |
| Дударикова Светлана Александровна | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе |
| Моисеева Вера Николаевна | и.о. заместителя главного врача по медицинской части |
| Дроздова Светлана Владимировна | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе |
| Ялама Татьяна Васильевна | Заведующая детской поликлиникой №1 |
| Сидоренко Надежда Юрьевна | Заведующая детской поликлиникой №2 |
| Берендеева Виктория Михайловна | Заведующая детской поликлиникой №3 |
| Колчина Татьяна Леонидовна | Заведующая детской поликлиникой №4 |
| Савонова Светлана Сергеевна | Заведующая детской стоматологической поликлиникой |
Размер средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров за январь - декабрь 2022 года
ГАУЗ АО "Детская городская клиническая больница"
| № п/п | Наименование должности | ФИО | Среднемесячная з/плата за 2022 год |
|---|---|---|---|
| 1 | Главный врач | Молчанова Ирина Николаевна | 142 633,53 |
| 2 | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе | Дударикова Светлана Александровна | 195 589,30 |
| 3 | Заместитель главного врача по клинико - экспертной работе | Дроздова Светлана Владимировна | 103 684,54 |
| 4 | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Елькина Вероника Павловна | 110 828,06 |
| 5 | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | Боровиков Владимир Геннадьевич | 120 781,41 |
| 6 | Заместитель главного врача по технике | Юрочкин Рустам Александрович | 91 974,30 |
| 7 | Главный бухгалтер | Худяк Екатерина Николаевна | 118 242,65 |





